Informes de empresas internacionales
| Informes internacionales | |||
| Zona 1: | Portugal. | 23 | € |
| Zona 2: | Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Malta y Andorra. | 44 | € |
| Zona 3: | Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Grecia, Italia, Letonia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Chipre(Turco), Gibraltar, Liechtenstein, Noruega, San Marino y Turquía. | 50 | € |
| Zona 4: | Rep. Chipre, Estonia, Hungría, Finlandia, Lituania, Luxemburgo y Rumania. | 62 | € |
| Zona 5: | Canadá y EE.UU. | 56 | € |
| Zona 6: | Resto de países de América y Caribe. | 98 | € |
| Zona 7: | Albania, Bosnia, Croacia, Macedonia, Mónaco y Serbia. | 79 | € |
| Zona 8: | Australia y Nueva Zelanda. | 84 | € |
| Zona 9: | Bahrein, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (UAE). | 91 | € |
| Zona 10: | Relación países zona 10: Europa: Bielorrusia, Islandia, Federación Rusa, Ucrania. Medio Oriente: Argelia, Israel, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Palestina, Sudan, Siria, Túnez, Yemen. Resto de África: Angola, Isla Ascensión, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Central de África, Chad, Comoros, Congo, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Isla Reunión, Rwanda, São Tomé & Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudáfrica, St. Helena, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe. Asia: Afganistán, Bangladesh, Bhután, Brunei, Camboya, China, Timor Oriental, Hong-Kong, India, Indonesia, Japón, Kazajstán, Corea del Norte, Corea del Sur, Kyrgyzstan, Laos, Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tadjikistan, Tailandia, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam. Oceanía: Todos los países en el Pacífico salvo Australia y Nueva Zelanda. |
103 | € |
